Bảng tra bu lông đai ốc tiêu chuẩn
Bulong inox được sản xuất theo một số tiêu chuẩn như DIN, JIS, ASTM, ISO, BS, GB, TCVN... Inoxgiare.vn xin gửi tới quý khách hàng bảng tra bu lông đai ốc tiêu chuẩn của một số loại bu lông để quý khách hàng tham khảo.
Bảng tra bu lông đai ốc tiêu chuẩn [Ẩn]
Bảng tra bu lông lục giác ngoài
Tiêu chuẩn DIN 931
BẢNG TRA BULONG TIÊU CHUẨN DIN 931
|
|||||||||||
d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
k | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 |
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
b1, L≤125 | 14 | – | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
b2, 125<L≤200 | – | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
b3, L>200 | – | – | – | – | – | – | – | 57 | 61 | 65 | 69 |
d | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 |
P | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
k | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |
s | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
b1, L≤125 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | – | – |
b2, 125<L≤200 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 |
Tiêu chuẩn DIN 933
BẢNG TRA BU LÔNG LỤC GIÁC NGOÀI TIÊU CHUẨN DIN 933
|
|||||||||||
d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
k | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 |
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
d | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 |
P | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
k | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |
s | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Bảng tra bu lông lục giác chìm
Lục giác chìm đầu trụ tiêu chuẩn DIN 912
BẢNG TRA BU LÔNG LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU TRỤ TIÊU CHUẨN DIN 912
|
|||||||||||||||
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 |
b* | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 |
dk | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 |
k | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
s | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 |
Lục giác chìm đầu cầu tiêu chuẩn DIN 7390
BẢNG TRA BU LÔNG LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU CẦU TIÊU CHUẨN DIN 7390
|
|||||||||||||||
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
dk | 5,7 | 7,6 | 9,5 | 10,5 | 14 | 17,5 | 21 | – | 28 | – | – | – | – | – | – |
k | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,6 | – | 8,8 | – | – | – | – | – | – |
s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | – | 10 | – | – | – | – | – | – |
Lục giác chìm đầu bằng tiêu chuẩn DIN 7991
BẢNG TRA BULONG LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU BẰNG TIÊU CHUẨN DIN 7991
|
|||||||||||||||
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | – | 2 | – | 2,5 | – | – | – | – |
dk | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | – | 30 | – | 36 | – | – | – | – |
k | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,5 | – | 7,5 | – | 8,5 | – | – | – | – |
α | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | – | 90 0 | – | 90 0 | – | – | – | – |
s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | – | 10 | – | 12 | – | – | – | – |
Bảng tra đai ốc tiêu chuẩn DIN 934
BẢNG TRA ĐAI ỐC TIÊU CHUẨN DIN 934
|
|||||||||
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 |
m | 2,4 | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 8 | 10 | 11 |
s | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 |
d | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
P | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 |
m | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 |
s | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 |
Inoxgiare.vn là đơn vị chuyên nhập khẩu vật tư inox tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Quý khách hàng có nhu cầu xin liên hệ với chúng tôi qua hotline hoặc email để được báo giá và tư vấn miễn phí.
Từ khóa:
Bảng tra bu lông đai ốc tiêu chuẩn